旧発狂皆伝とれました
約13分で読めます
プレイサマリー
3日分くらい?まとまってると思います。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総ノーツ数 | 292,037 |
| プレイ回数 | 119 |
| クリア回数 | 82 |
ランプ更新
FullCombo (3曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| sl1 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA(ANOTHER) | NoPlay | 0 |
| sl4 | HAELEQUIN [EX] | NoPlay | 6 |
| ★9 | VALLISTA [SP-RX ANOTHER] | NoPlay | 3 |
ExHard (34曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| ★4 | Pure Ruby -JUNK7- | NoPlay | 6 |
| sl3 | Bad Elixir | NoPlay | 10 |
| sl5 | DEATH SENTENCE (-w-) | NoPlay | 3 |
| sl6 | Re:End of a Dream | Hard | 14 |
| sl7 | プナイプナイせんそう[LITTLE DAEMON] | Hard | 15 |
| sl8 | ホーリーサンバランド | Hard | 15 |
| ▼14 | Karakuri Plum -Paradise Lost- | NoPlay | 29 |
| ▼12 | Lewisia -激- | NoPlay | 10 |
| ▼10 | Wizdomiot[Jealousy] | NoPlay | 9 |
| ★2 | Cross Galaxy[HARD] | NoPlay | 4 |
| ★5 | モリオンの姫 [INSANE] | NoPlay | 8 |
| ★8 | ビッグブリッヂの死闘-EX- | NoPlay | 5 |
| ★10 | Pokemon battle imaging - No.3 | NoPlay | 7 |
| so6 | 千年女王[Hyper] | NoPlay | 15 |
| ★12 | /^o^\ -サファリパーク- | NoPlay | 7 |
| ▼12 | Alt Futur | NoPlay | 14 |
| ★17 | NO NIGHT MORE SOUL! [HARDEST] | NoPlay | 20 |
| ★17 | SPARKLiNG F!ZZ [カシスオレンジ] | NoPlay | 23 |
| ★17 | The Destructive Genesis -ALITHER- | NoPlay | 12 |
| ★1 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | Hard | 7 |
| ★4 | ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) | NoPlay | 12 |
| ★5 | happy century AFOTHER | NoPlay | 24 |
| ★6 | ☆ twinklesky ☆ _13 AFOTHER | NoPlay | 2 |
| ★6 | アズール リミックス -damepo7- | NoPlay | 3 |
| ★6 | ★SweeT DiscoverY★ (AFOTHER) | Failed | 12 |
| ★9 | MANIERA(SABOTHER) | Hard | 13 |
| ★10 | Halcyon [PLANETUNE] | NoPlay | 13 |
| ★11 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in “B” mix~(樹海) | NoPlay | 7 |
| ★11 | Alastor [MANIAC7] | Hard | 6 |
| ★13 | 黯 | NoPlay | 16 |
| ★14 | High-Priestess[EXTRA] | NoPlay | 19 |
| ★14 | ★SweeT DiscoverY★ (MANIAQ) | Hard | 20 |
| ★16 | 5.1.1(ReMix)[GoD] | NoPlay | 28 |
| ★18 | 冥界帰航 -ALITHER- | NoPlay | 25 |
Hard (28曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| st0 | 硬核機動 [Maniac] | NoPlay | 49 |
| st1 | Angel dust | NoPlay | 56 |
| st1 | 幸なる旋律-the solitary melody-[INFERNO] | NoPlay | 56 |
| ▼18 | B.B.K.K.B.K.K. (violence) | Normal | 37 |
| ▼17 | squartatrice | Normal | 37 |
| ▼10 | 多重極展開[SP ANOTHER] | NoPlay | 22 |
| ▼10 | res extensa - human extenser - | NoPlay | 58 |
| ▼10 | The Lady Is A Trump[Ecstasy] | NoPlay | 29 |
| ★1 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | NoPlay | 18 |
| ★5 | T.S : Terminal Strike | NoPlay | 8 |
| ★11 | 夕凪の丘 -Ex- | NoPlay | 40 |
| ★14 | DRAGONLADY (7key(・3・)) | NoPlay | 23 |
| so8 | Extinction and reproduction[SP kusofumen] | NoPlay | 25 |
| ★16 | Born [29Another] | NoPlay | 32 |
| ★★1 | Cross Galaxy -Clover- | Easy | 49 |
| ★21 | 絶対的共依存-Codependence- | Normal | 47 |
| ★1 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | NoPlay | 22 |
| ★12 | HAELEQUIN | Easy | 28 |
| ★14 | Platinum[sANOTHER] | NoPlay | 26 |
| ★17 | 恋わずらい -shiny party floor- GOD | NoPlay | 39 |
| ★18 | Kreuz [Jesus†Christus] | NoPlay | 25 |
| ★19 | N - flat waves - | NoPlay | 35 |
| ★21 | Ascension to Heaven -maniaxi- | Easy | 70 |
| ★21 | Lucifuge Rofocale (^ω^) | Easy | 67 |
| ★21 | GaRaKuTic Dream (garbage) | Easy | 82 |
| ★★1 | MooN -SP NIGHTMARE- | Easy | 46 |
| ★21 | The Lady Is A Trump[ANOTHER+] | Easy | 60 |
| ★21 | Synthesized Fortress-伝説から神話へ- | Easy | 78 |
Normal (3曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| st1 | T.S : Terminal Strike[GOD] | NoPlay | 121 |
| ★21 | ZENITHALIZE [i] | Easy | 64 |
Easy (5曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|
| st2 | Joker | NoPlay | 108 |
| st4 | Lyrith -迷宮リリス- [Ruin] | Failed | 191 |
| ★23 | Doppelganger[Hi] | Failed | 153 |
| ★24 | G.N. [A] | Failed | 64 |
| ★★4 | もっと!Central DELAY | Failed | 93 |
難易度表別プレイ結果
発狂BMS難易度表
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ★4 | Pure Ruby -JUNK7- | ExHard | NoPlay | 6 |
| ★2 | Cross Galaxy[HARD] | ExHard | NoPlay | 4 |
| ★1 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | Hard | NoPlay | 18 |
| ★5 | モリオンの姫 [INSANE] | ExHard | NoPlay | 8 |
| ★8 | ビッグブリッヂの死闘-EX- | ExHard | NoPlay | 5 |
| ★5 | T.S : Terminal Strike | Hard | NoPlay | 8 |
| ★10 | Pokemon battle imaging - No.3 | ExHard | NoPlay | 7 |
| ★12 | /^o^\ -サファリパーク- | ExHard | NoPlay | 7 |
| ★11 | 夕凪の丘 -Ex- | Hard | NoPlay | 40 |
| ★14 | DRAGONLADY (7key(・3・)) | Hard | NoPlay | 23 |
| ★17 | NO NIGHT MORE SOUL! [HARDEST] | ExHard | NoPlay | 20 |
| ★17 | SPARKLiNG F!ZZ [カシスオレンジ] | ExHard | NoPlay | 23 |
| ★16 | Born [29Another] | Hard | NoPlay | 32 |
| ★17 | The Destructive Genesis -ALITHER- | ExHard | NoPlay | 12 |
| ★21 | 絶対的共依存-Codependence- | Hard | Normal | 47 |
| ★23 | Doppelganger[Hi] | Easy | Failed | 153 |
| ★24 | G.N. [A] | Easy | Failed | 64 |
| ★1 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | Hard | NoPlay | 22 |
| ★1 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | ExHard | Hard | 7 |
| ★4 | ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) | ExHard | NoPlay | 12 |
| ★5 | happy century AFOTHER | ExHard | NoPlay | 24 |
| ★6 | ☆ twinklesky ☆ _13 AFOTHER | ExHard | NoPlay | 2 |
| ★6 | アズール リミックス -damepo7- | ExHard | NoPlay | 3 |
| ★6 | ★SweeT DiscoverY★ (AFOTHER) | ExHard | Failed | 12 |
| ★9 | MANIERA(SABOTHER) | ExHard | Hard | 13 |
| ★9 | VALLISTA [SP-RX ANOTHER] | FullCombo | NoPlay | 3 |
| ★10 | Halcyon [PLANETUNE] | ExHard | NoPlay | 13 |
| ★11 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in “B” mix~(樹海) | ExHard | NoPlay | 7 |
| ★11 | Alastor [MANIAC7] | ExHard | Hard | 6 |
| ★12 | HAELEQUIN | Hard | Easy | 28 |
| ★13 | 黯 | ExHard | NoPlay | 16 |
| ★14 | Platinum[sANOTHER] | Hard | NoPlay | 26 |
| ★14 | High-Priestess[EXTRA] | ExHard | NoPlay | 19 |
| ★14 | ★SweeT DiscoverY★ (MANIAQ) | ExHard | Hard | 20 |
| ★16 | 5.1.1(ReMix)[GoD] | ExHard | NoPlay | 28 |
| ★17 | 恋わずらい -shiny party floor- GOD | Hard | NoPlay | 39 |
| ★18 | 冥界帰航 -ALITHER- | ExHard | NoPlay | 25 |
| ★18 | Kreuz [Jesus†Christus] | Hard | NoPlay | 25 |
| ★19 | N - flat waves - | Hard | NoPlay | 35 |
| ★21 | Ascension to Heaven -maniaxi- | Hard | Easy | 70 |
| ★21 | ZENITHALIZE [i] | Normal | Easy | 64 |
| ★21 | Lucifuge Rofocale (^ω^) | Hard | Easy | 67 |
| ★21 | GaRaKuTic Dream (garbage) | Hard | Easy | 82 |
| ★21 | The Lady Is A Trump[ANOTHER+] | Hard | Easy | 60 |
| ★21 | Synthesized Fortress-伝説から神話へ- | Hard | Easy | 78 |
Satellite
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| sl3 | Bad Elixir | ExHard | NoPlay | 10 |
| sl5 | DEATH SENTENCE (-w-) | ExHard | NoPlay | 3 |
| sl6 | Re:End of a Dream | ExHard | Hard | 14 |
| sl7 | プナイプナイせんそう[LITTLE DAEMON] | ExHard | Hard | 15 |
| sl8 | ホーリーサンバランド | ExHard | Hard | 15 |
| sl1 | 星の器~STAR OF ANDROMEDA(ANOTHER) | FullCombo | NoPlay | 0 |
| sl4 | HAELEQUIN [EX] | FullCombo | NoPlay | 6 |
Stella
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| st0 | 硬核機動 [Maniac] | Hard | NoPlay | 49 |
| st1 | Angel dust | Hard | NoPlay | 56 |
| st1 | 幸なる旋律-the solitary melody-[INFERNO] | Hard | NoPlay | 56 |
| st1 | T.S : Terminal Strike[GOD] | Normal | NoPlay | 121 |
| st2 | Joker | Easy | NoPlay | 108 |
| st4 | Lyrith -迷宮リリス- [Ruin] | Easy | Failed | 191 |
NEW GENERATION 発狂難易度表
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ▼18 | B.B.K.K.B.K.K. (violence) | Hard | Normal | 37 |
| ▼17 | squartatrice | Hard | Normal | 37 |
| ▼14 | Karakuri Plum -Paradise Lost- | ExHard | NoPlay | 29 |
| ▼12 | Lewisia -激- | ExHard | NoPlay | 10 |
| ▼10 | 多重極展開[SP ANOTHER] | Hard | NoPlay | 22 |
| ▼10 | res extensa - human extenser - | Hard | NoPlay | 58 |
| ▼10 | The Lady Is A Trump[Ecstasy] | Hard | NoPlay | 29 |
| ▼10 | Wizdomiot[Jealousy] | ExHard | NoPlay | 9 |
| ▼12 | Alt Futur | ExHard | NoPlay | 14 |
Solar
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| so6 | 千年女王[Hyper] | ExHard | NoPlay | 15 |
| so8 | Extinction and reproduction[SP kusofumen] | Hard | NoPlay | 25 |
第三期Overjoy
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|---|---|---|---|
| ★★1 | Cross Galaxy -Clover- | Hard | Easy | 49 |
| ★★4 | もっと!Central DELAY | Easy | Failed | 93 |
| ★★1 | MooN -SP NIGHTMARE- | Hard | Easy | 46 |
スクリーンショット
旧発狂皆伝

旧発狂皆伝(ピスブレ回)ついに合格することができました。
サンバランドまではいつも通りだったので、どうせまたラブゴの負けはしない地帯で死ぬと思ってたんですが、ゲージが1%だけ残ってくれました。
あとは現行発狂皆伝を取れば最低限の目標は達成と行ったところでございます。
手が届くところまでは来たかな~と思えたので、4月中に現行の発狂皆伝を取れるように頑張りたいですね。
関連記事
次に読む
シリーズ一覧
すべて見る- 第26回: beatoraja プレイ日記 2026-04-03
- 第25回: beatoraja プレイ日記 2026-04-01
- 第24回: beatoraja プレイ日記 2026-03-29
- 第23回: beatoraja プレイ日記 2026-03-27
- 第22回: beatoraja プレイ日記 2026-03-25
- 第21回: beatoraja プレイ日記 2026-03-23
- 第20回: beatoraja プレイ日記 2026-03-22
- 第19回: beatoraja プレイ日記 2026-03-21
- 第18回: beatoraja プレイ日記 2026-03-20
- 第17回: 旧発狂皆伝とれました
- 第16回: beatoraja プレイ日記 2026-03-13
- 第15回: beatoraja プレイ日記 2026-03-10
- 第14回: beatoraja プレイ日記 2026-03-08
- 第13回: beatoraja プレイ日記 2026-03-06
- 第12回: beatoraja プレイ日記 2026-03-05
- 第11回: beatoraja プレイ日記 2026-03-03
- 第10回: beatoraja プレイ日記 2026-03-02
- 第9回: beatoraja プレイ日記 2026-02-28
- 第8回: beatoraja プレイ日記 2026-02-25
- 第7回: beatoraja プレイ日記 2026-02-22
- 第6回: beatoraja プレイ日記 2026-02-20
- 第5回: beatoraja プレイ日記 2026-02-19
- 第4回: beatoraja プレイ日記 2026-02-16
- 第3回: beatoraja プレイ日記 2026-02-14
- 第2回: beatoraja プレイ日記 2026-02-13
- 第1回: beatoraja プレイ日記 2026-02-12