プレイサマリー
データ取得するの忘れてたので、2日分のまとめになっています!
| 項目 | 値 |
|---|
| 総ノーツ数 | 251,973 |
| プレイ回数 | 90 |
| クリア回数 | 58 |
ランプ更新
ExHard (11曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★8 | Retroactive Rain(ANOTHER+) | NoPlay | 16 |
| ★12 | H.S : Hadron Strike [7Keys - Another] | NoPlay | 14 |
| ★12 | おにコア | Hard | 11 |
| ★12 | dolorosa melodia [Sanctae Crucis] | Hard | 25 |
| sl4 | 聖戦ものがたり[yumether] | NoPlay | 8 |
| sl6 | Jade Star [Dimlight] | NoPlay | 1 |
| sl7 | Remembrance [INSANE] | NoPlay | 12 |
| sl8 | Fluctuate [Trigon] | NoPlay | 13 |
| sl9 | ニニ | NoPlay | 26 |
| sl11 | サカサマの空に在ったのは | NoPlay | 40 |
| st0 | white out [SP AMETHER-A] | NoPlay | 23 |
Hard (22曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★4 | G e n g a o z o _ A F O | NoPlay | 22 |
| ★16 | A c i - L - G O D | Normal | 33 |
| ★18 | Endeavor -ALITHER- | Easy | 51 |
| ★20 | DQⅢ Battle -Another- | NoPlay | 21 |
| ▼20 | aballava (Clover?) | NoPlay | 36 |
| ★20 | L9DM [FUC] | NoPlay | 28 |
| ★20 | Rewinding Sound Wave | NoPlay | 27 |
| ★20 | Ruins Ray(KF) | NoPlay | 24 |
| ★20 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -ケッコンカッコカリ- | Easy | 60 |
| ★20 | CHRISTMAS EVE [Another+] | Easy | 38 |
| ★★2 | myste`re -LAST BOSS- | Easy | 60 |
| ★22 | dreamin’ -happycore version -[INFERNO] | NoPlay | 67 |
| ★19 | ピアノ観賞曲欠番「神姫」(KF) | Normal | 36 |
| ★19 | VALLISTA [Rhodes7] | NoPlay | 36 |
| ★19 | ☆ twinklesky ☆ _16 MANIAQ | NoPlay | 54 |
| ★14 | ★SweeT DiscoverY★ (MANIAQ) | NoPlay | 47 |
| ★14 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | NoPlay | 41 |
| ★8 | 冥界帰航(ANOTHER) | NoPlay | 29 |
| sl12 | exists Uniquely | NoPlay | 44 |
| st0 | 自強號 [EMU100] | Easy | 50 |
| st1 | ホーリーサンバランド [Soleil] | Failed | 85 |
| st2 | Cross Galaxy | NoPlay | 101 |
Normal (5曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★19 | End Time -to the death- | Failed | 50 |
| ★21 | 失望Choco (・ω・) | NoPlay | 85 |
| ★22 | Ultimate Weapon[βφ] | Easy | 90 |
| ★19 | ピアノ観賞曲欠番「神姫」(KF) | NoPlay | 46 |
Easy (10曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★20 | Complex path(bms edit -madness-) | NoPlay | 73 |
| ★20 | MirroR -Miracle version- | NoPlay | 64 |
| ★20 | モノリスの園[FRIDAY] | NoPlay | 61 |
| ★23 | ハイパーミラクルシューティングスター[Perseus] | Failed | 118 |
| ★★3 | FREEDOM DiVE [UNIVERSE] | LightAssistEasy | 143 |
| ★★2 | volcanic -大噴火- | Failed | 201 |
| st1 | ETERNiZE [EXTREME] | NoPlay | 68 |
| st2 | NS22 [Snother] | NoPlay | 111 |
| st3 | Infinite Dreams | NoPlay | 98 |
| ▼23 | Wizdomiot [INSANE] | Failed | 108 |
難易度表別プレイ結果
発狂BMS難易度表
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★4 | G e n g a o z o _ A F O | Hard | NoPlay | 22 |
| ★8 | Retroactive Rain(ANOTHER+) | ExHard | NoPlay | 16 |
| ★12 | H.S : Hadron Strike [7Keys - Another] | ExHard | NoPlay | 14 |
| ★16 | A c i - L - G O D | Hard | Normal | 33 |
| ★18 | Endeavor -ALITHER- | Hard | Easy | 51 |
| ★19 | End Time -to the death- | Normal | Failed | 50 |
| ★20 | DQⅢ Battle -Another- | Hard | NoPlay | 21 |
| ★20 | Complex path(bms edit -madness-) | Easy | NoPlay | 73 |
| ★20 | L9DM [FUC] | Hard | NoPlay | 28 |
| ★20 | MirroR -Miracle version- | Easy | NoPlay | 64 |
| ★20 | Rewinding Sound Wave | Hard | NoPlay | 27 |
| ★20 | Ruins Ray(KF) | Hard | NoPlay | 24 |
| ★20 | モノリスの園[FRIDAY] | Easy | NoPlay | 61 |
| ★20 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -ケッコンカッコカリ- | Hard | Easy | 60 |
| ★20 | CHRISTMAS EVE [Another+] | Hard | Easy | 38 |
| ★21 | 失望Choco (・ω・) | Normal | NoPlay | 85 |
| ★22 | dreamin’ -happycore version -[INFERNO] | Hard | NoPlay | 67 |
| ★22 | Ultimate Weapon[βφ] | Normal | Easy | 90 |
| ★23 | ハイパーミラクルシューティングスター[Perseus] | Easy | Failed | 118 |
| ★12 | おにコア | ExHard | Hard | 11 |
| ★12 | dolorosa melodia [Sanctae Crucis] | ExHard | Hard | 25 |
| ★19 | ピアノ観賞曲欠番「神姫」(KF) | Normal | NoPlay | 46 |
| ★19 | ピアノ観賞曲欠番「神姫」(KF) | Hard | Normal | 36 |
| ★19 | VALLISTA [Rhodes7] | Hard | NoPlay | 36 |
| ★19 | ☆ twinklesky ☆ _16 MANIAQ | Hard | NoPlay | 54 |
| ★14 | ★SweeT DiscoverY★ (MANIAQ) | Hard | NoPlay | 47 |
| ★14 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | Hard | NoPlay | 41 |
| ★8 | 冥界帰航(ANOTHER) | Hard | NoPlay | 29 |
NEW GENERATION 発狂難易度表
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼20 | aballava (Clover?) | Hard | NoPlay | 36 |
| ▼23 | Wizdomiot [INSANE] | Easy | Failed | 108 |
第三期Overjoy
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★★2 | myste`re -LAST BOSS- | Hard | Easy | 60 |
| ★★3 | FREEDOM DiVE [UNIVERSE] | Easy | LightAssistEasy | 143 |
| ★★2 | volcanic -大噴火- | Easy | Failed | 201 |
Satellite
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| sl4 | 聖戦ものがたり[yumether] | ExHard | NoPlay | 8 |
| sl6 | Jade Star [Dimlight] | ExHard | NoPlay | 1 |
| sl7 | Remembrance [INSANE] | ExHard | NoPlay | 12 |
| sl8 | Fluctuate [Trigon] | ExHard | NoPlay | 13 |
| sl9 | ニニ | ExHard | NoPlay | 26 |
| sl11 | サカサマの空に在ったのは | ExHard | NoPlay | 40 |
| sl12 | exists Uniquely | Hard | NoPlay | 44 |
Stella
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| st0 | 自強號 [EMU100] | Hard | Easy | 50 |
| st0 | white out [SP AMETHER-A] | ExHard | NoPlay | 23 |
| st1 | ホーリーサンバランド [Soleil] | Hard | Failed | 85 |
| st1 | ETERNiZE [EXTREME] | Easy | NoPlay | 68 |
| st2 | Cross Galaxy | Hard | NoPlay | 101 |
| st2 | NS22 [Snother] | Easy | NoPlay | 111 |
| st3 | Infinite Dreams | Easy | NoPlay | 98 |
スクリーンショット
★20未難

未プレイだった★20を全部やって、とりあえずフォルダランプはイージーになりました。
残っているのはこいつらだけですが、あまりハード埋めする気力はありません。
持論ですがハード粘着って地力の向上には寄与しないと思ってるので、これに時間使いたくないんですよね。
気まぐれで1回だけやるくらいで長い時間をかけて埋めていこうかなって思います。
発狂十段

やっと発狂十段合格できました。
Altaleの開幕抜けたらあとは一発でいけました。
3.14のマリオカート地帯で50%くらい持っていかれたときは終わったと思いましたが、なんとかなってよかったです。
正直ヴェリエルやってたときあまりにも押せてない感じがしたので、普通に落ちると思っていたのですが許されたので良かったです。
勝因は多重極展開でゲージをちゃんと残せたことに尽きるかなーって。
Altaleの開幕はもう必要経費ですね。
できなさすぎるのでゲージを通行料としてお支払いして通させてもらうしかない。
総評
残るは発狂皆伝だけになったので、なんとかそこまではたどり着きたいな~って思います。
重発狂についてはなんとかなる気がするので指ガチの練習が急務かなって。
ドッペルゲンガーができなさすぎてこいつで死ぬのでw