プレイサマリー
| 項目 | 値 |
|---|
| 総ノーツ数 | 143,678 |
| プレイ回数 | 51 |
| クリア回数 | 26 |
ランプ更新
ExHard (6曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★9 | Lapis [FRIDAY] | NoPlay | 28 |
| ★10 | remote control⇒ | NoPlay | 26 |
| ★11 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト 四天王戦 | NoPlay | 17 |
| ★16 | 幸なる旋律-the solitary melody- -福音- | NoPlay | 39 |
| sl10 | Ravers Rave Anthem II | NoPlay | 20 |
| sl2 | リジットXXパラダイス | NoPlay | 5 |
Hard (12曲)
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼5 | Last! Least! Regrets!!(AFOTHER) | NoPlay | 20 |
| ★7 | アズール | NoPlay | 13 |
| ★12 | Forceful Beat [HYPER] | NoPlay | 35 |
| ★14 | Cross breed -EXTRA- | NoPlay | 33 |
| sl9 | Dark Sky | NoPlay | 31 |
| sl11 | Valkyrie Revolutia [Blossom] | NoPlay | 42 |
| sl12 | Imperishable Night 2006 -Heaven- | Easy | 56 |
| st0 | ダークサンバランド [Medium Boss] | Normal | 57 |
| st1 | tinnitus [Nyannurs] | Easy | 89 |
| st1 | Re:End of a Dream | Normal | 91 |
| ★★1 | gorillante | Failed | 62 |
| sl10 | シレノ [CATACLYSM] | NoPlay | 39 |
Normal (2曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| st1 | リクロスフェイト [Nuclear] | Easy | 93 |
| st2 | Enchanted Maze | Failed | 97 |
Easy (5曲)
| レベル | 曲名 | 旧ランプ | BP |
|---|
| st3 | アリスの空虚で愉快な人形劇 [Hexagon] | Failed | 210 |
| st3 | 星少女ステラユニオン -Stella- | Failed | 97 |
| st4 | DRAGONLADY (7key MASTER) | NoPlay | 101 |
| st4 | タマモッチ | Failed | 127 |
| ★★1 | Bloody Scarlet Nightmare | Failed | 77 |
難易度表別プレイ結果
NEW GENERATION 発狂難易度表
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ▼5 | Last! Least! Regrets!!(AFOTHER) | Hard | NoPlay | 20 |
発狂BMS難易度表
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★7 | アズール | Hard | NoPlay | 13 |
| ★9 | Lapis [FRIDAY] | ExHard | NoPlay | 28 |
| ★10 | remote control⇒ | ExHard | NoPlay | 26 |
| ★11 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト 四天王戦 | ExHard | NoPlay | 17 |
| ★12 | Forceful Beat [HYPER] | Hard | NoPlay | 35 |
| ★14 | Cross breed -EXTRA- | Hard | NoPlay | 33 |
| ★16 | 幸なる旋律-the solitary melody- -福音- | ExHard | NoPlay | 39 |
Satellite
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| sl9 | Dark Sky | Hard | NoPlay | 31 |
| sl10 | Ravers Rave Anthem II | ExHard | NoPlay | 20 |
| sl11 | Valkyrie Revolutia [Blossom] | Hard | NoPlay | 42 |
| sl12 | Imperishable Night 2006 -Heaven- | Hard | Easy | 56 |
| sl2 | リジットXXパラダイス | ExHard | NoPlay | 5 |
| sl10 | シレノ [CATACLYSM] | Hard | NoPlay | 39 |
Stella
詳細テーブル開く閉じる
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| st0 | ダークサンバランド [Medium Boss] | Hard | Normal | 57 |
| st1 | tinnitus [Nyannurs] | Hard | Easy | 89 |
| st1 | Re:End of a Dream | Hard | Normal | 91 |
| st1 | リクロスフェイト [Nuclear] | Normal | Easy | 93 |
| st2 | Enchanted Maze | Normal | Failed | 97 |
| st3 | アリスの空虚で愉快な人形劇 [Hexagon] | Easy | Failed | 210 |
| st3 | 星少女ステラユニオン -Stella- | Easy | Failed | 97 |
| st4 | DRAGONLADY (7key MASTER) | Easy | NoPlay | 101 |
| st4 | タマモッチ | Easy | Failed | 127 |
第三期Overjoy
| レベル | 曲名 | ランプ | 旧ランプ | BP |
|---|
| ★★1 | gorillante | Hard | Failed | 62 |
| ★★1 | Bloody Scarlet Nightmare | Easy | Failed | 77 |
スクリーンショット
★10 remote control⇒

これもう縦連得意を名乗ってもいいだろ。
一発でEXHついたのはさすがに声出た。
でも二度と再現できない気もする。そもそも二度とやらないと思うがw
st4 タマモッチ -Dystopia-

タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!タマモッチ!イナリッチ!
みんなもst4のタマモッチ!イナリッチ!をやろう!!!!!!!!!!!!!!!!!!
これずっとやるだけで上達しそう。
なんならちょっとハードできそうな気配もあるから毎日やってもいい。